東大和市社会福祉の制度・事業、ボランティア、福祉の仕事・資格・研修、福祉関係図書、福祉機器、福祉関係団体など、社会福祉に関するさまざまな情報を紹介しています。

平成31年度・法人全体資金収支当初予算書

平成31年度・法人全体資金収支当初予算書

1.事業活動による収支

単位:千円

< 収入 > 30年度 31年度 増減
1  会費収入 2,602 2,652 50
2  寄附金収入 1,080 1,200 120
3  経常経費補助金収入 68,419 70,415 1,996
4  受託金収入 85,172 85,515 343
5  貸付事業収入 300 200 △ 100
6  事業収入 7,202 7,700 498
7  介護保険事業収入 38,257 38,880 623
8  障害福祉サービス等事業収入 17,429 18,764 1,335
9  基金受取利息配当金収入 7 7 0
10  基金積立資産取崩収入 4,235 0 △ 4,235
11  受取利息配当金収入 15 10 △ 5
12  その他の収入 165 168 3
13 事業活動収入計(1) 224,883 225,511 628
< 支出 >
14  人件費支出 188,146 183,267 △ 4,879
15  事業費支出 20,288 20,067 △ 221
16  事務費支出 19,966 16,160 △ 3,806
17  貸付事業支出 200 200 0
18  助成金支出 2,528 2,825 297
19  負担金支出 1,164 1,164 0
20  その他の支出 1,874 0 △ 1,874
21 事業活動支出計(2) 234,166 223,683 △ 10,483
22 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 9,283 1,828 11,111

2.施設整備等による収支

< 収入 > 30年度 31年度 増減
23 施設整備等収入計(4) 0 0 0
< 支出 >
24  その他の施設整備等による支出 1,600 0 △ 1,600
25 施設整備等支出計(5) 1,600 0 △ 1,600
26 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 1,600 0 1,600

3.その他の活動による収支

< 収入 > 30年度 31年度 増減
27  基金積立資産取崩収入 0 1,290 1,290
28  積立資産取崩収入 7,332 6,080 △ 1,252
29  事業区分間繰入金収入 29,452 585 △ 28,867
30  拠点区分間繰入金収入 63,672 0 △ 63,672
31  サービス区分間繰入金収入 12,361 14,011 1,650
32 その他の活動収入計(7) 112,817 21,966 △ 90,851
< 支出 >
33  積立資産支出 12,677 5,960 △ 6,717
34  事業区分間繰入金支出 29,452 585 △ 28,867
35  拠点区分間繰入金支出 53,230 0 △ 53,230
36  サービス区分間繰入金支出 19,313 14,010 △ 5,303
37 その他の活動支出計(8) 114,672 20,555 △ 94,117
38 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 1,855 1,411 3,266

4.予備費

39 予備費支出(10) 0 1,000 1,000

5.合計(本年度の収支)

40 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 12,738 2,239 14,977

6.前期末残(前年度からの繰越)

41 前期末支払資金残高(12) 17,123 4,385 △ 12,738

7.当期末残(次年度への繰越)

42 当期末支払資金残高(11)+(12) 4,385 6,624 2,239

お気軽にお問い合わせください TEL 042-564-0012 受付時間 8:30 - 17:15 [ 日・祝日除く ]

PAGETOP
Copyright © 社会福祉法人東大和市社会福祉協議会 All Rights Reserved.